| S.NO | PRODUCT NAME | STRENGTH |
|---|---|---|
| 1. | AMOXYCILLIN & POTASSIUM CLAVULANATE INJ. | 150MG/300MG/1.2 GM |
| 2. | AMOXYCILLIN & SULBACTAM FOR INJ. | 1.5GM |
| 3. | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE FOR INJ. | 40MG/125MG/500MG/1000MG |
| 4. | MEROPENEM FOR INJ. | 125MG/500MG/1000MG |
| 5. | MEROPENEM & SULBACTAM FOR INJ. | 1.5GM |
| 6. | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM FOR INJ. | 1.125GM/2.25GM/4.5GM |
| 7. | AZTREONAM FOR INJ. | 500MG / 1000MG/ 2000 MG |
| 8. | IMIPENEM & CILASTATIN FOR INJ. | 1GM /2GM |
| 9. | POLYMYXIN B FOR INJ. | 5,00,000 IU , 7.5 LAC IU |
| 10. | TICARCILLIN &CLAVULANIC ACID INJ. | 3.1GM |
| 11. | AMPICILLIN INJ. | 500MG |
| 12. | AMPICILLIN & CLOXACILLIN FOR INJ | 500 MG |
| 13. | AMPICILLIN&SULBACTAM FOR INJ. | 1.5 GM |
| 14. | CLARITHROMYCIN | 500 MG |
| 15. | FLUCLOXACILLIN | 500MG/1GM / 2GM |
| 16. | CEFTIZOXIME | 1GM/2GM |
| 17. | CEFTIZOXIME + SULBACTUM | 1.5GM |
| Quality Parameter | Beta-Lactam Manufacturing Unit |
Non-Beta-Lactam Manufacturing Unit |
|---|---|---|
| Air Handling Setup | Dedicated HVAC with negative air pressure. | Separate AHU with positive air pressure. |
| Sterility Testing | Membrane filtration and 14-day incubation. | Automated microbial limit testing. |
| Particulate Standard | Class A (ISO 5) filling zone environment. | Class A (ISO 5) laminar airflow workstation. |
| Packaging Material | Neutral glass vials with rubber stoppers. | Type 1 borosilicate glass ampoules/vials. |
| Quality Certification | WHO-GMP, ISO 9001:2015 compliance. | WHO-GMP, ISO 9001:2015 compliance. |